薬局の働き方データ
医療情報ネット(ナビイ)オープンデータ/厚生労働省の全60,354軒を集計した結果です。 標本調査ではなく全数で、元データはどなたでも同じものを取得できます。
- 薬局数
- 60,354軒
- 市区町村数
- 1,743市区町村
- 大手チェーン系
- 16.4% 9,902軒
- 公式サイトあり
- 63% 38,000軒
営業日=出勤日の実態
土曜営業92.5%に対し、日曜営業は7%。 薬局勤務は「土曜は出勤、日曜は休み」が標準形だと分かります。祝日はさらに少なく5.6%です。 ただしシフト制のため、土曜営業でも交代で休める職場は多くあります。
| 区分 | 軒数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 土曜営業(=土曜出勤あり) | 55,830 | 92.5% |
| 日曜営業(=日曜出勤あり) | 4,240 | 7% |
| 祝日営業(=祝日出勤あり) | 3,358 | 5.6% |
| 平日19時以降まで営業(=遅番あり) | 22,403 | 37.1% |
営業日・営業時間は届出内容です。 実際のシフト・残業時間・オンコール・在宅対応の有無は含まれていません。 営業日が土曜でも、シフト制で交代に休める職場は多くあります。勤務条件は求人票と面談で確認してください。
店舗数の多い薬局チェーン
チェーンと判定できたのは9,902軒(16.4%)。 残りは地域の調剤薬局です。
| 順位 | チェーン | 軒数 | 全国シェア |
|---|---|---|---|
| 1 | ウエルシア | 1,811 | 3% |
| 2 | スギ薬局 | 1,230 | 2% |
| 3 | アイン薬局 | 984 | 1.6% |
| 4 | さくら薬局 | 832 | 1.4% |
| 5 | 日本調剤 | 748 | 1.2% |
| 6 | そうごう薬局 | 512 | 0.8% |
| 7 | ツルハ | 482 | 0.8% |
| 8 | クオール薬局 | 466 | 0.8% |
| 9 | マツモトキヨシ | 400 | 0.7% |
| 10 | 中央薬局 | 385 | 0.6% |
| 11 | なの花薬局 | 362 | 0.6% |
| 12 | ココカラファイン | 319 | 0.5% |
| 13 | たんぽぽ薬局 | 230 | 0.4% |
| 14 | ファーマライズ | 183 | 0.3% |
| 15 | トモズ | 175 | 0.3% |
| 16 | サンドラッグ | 171 | 0.3% |
| 17 | フロンティア | 169 | 0.3% |
| 18 | キリン堂 | 139 | 0.2% |
| 19 | 阪神調剤 | 137 | 0.2% |
| 20 | 杏林堂 | 98 | 0.2% |
| 21 | そうごう | 38 | 0.1% |
| 22 | 伊藤薬局 | 17 | 0% |
| 23 | 薬王堂 | 8 | 0% |
| 24 | セイジョー | 6 | 0% |
チェーンは薬局名からの推定です。公表データに法人名の項目がないため、 名称に各チェーン名を含むかで判定しています。屋号が異なるグループ店舗は集計に入りません。
都道府県別
| 順位 | 都道府県 | 薬局数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 6,662 | 11% |
| 2 | 大阪府 | 4,128 | 6.8% |
| 3 | 神奈川県 | 4,078 | 6.8% |
| 4 | 愛知県 | 3,343 | 5.5% |
| 5 | 埼玉県 | 3,205 | 5.3% |
| 6 | 福岡県 | 2,907 | 4.8% |
| 7 | 千葉県 | 2,633 | 4.4% |
| 8 | 兵庫県 | 2,511 | 4.2% |
| 9 | 北海道 | 2,185 | 3.6% |
| 10 | 静岡県 | 1,909 | 3.2% |
| 11 | 広島県 | 1,551 | 2.6% |
| 12 | 茨城県 | 1,372 | 2.3% |
| 13 | 宮城県 | 1,211 | 2% |
| 14 | 京都府 | 1,167 | 1.9% |
| 15 | 新潟県 | 1,159 | 1.9% |
| 16 | 岐阜県 | 1,054 | 1.7% |
| 17 | 長野県 | 1,012 | 1.7% |
| 18 | 群馬県 | 994 | 1.6% |
| 19 | 栃木県 | 921 | 1.5% |
| 20 | 福島県 | 902 | 1.5% |
| 21 | 熊本県 | 873 | 1.4% |
| 22 | 三重県 | 866 | 1.4% |
| 23 | 鹿児島県 | 856 | 1.4% |
| 24 | 岡山県 | 846 | 1.4% |
| 25 | 山口県 | 786 | 1.3% |
| 26 | 長崎県 | 704 | 1.2% |
| 27 | 滋賀県 | 683 | 1.1% |
| 28 | 愛媛県 | 634 | 1.1% |
| 29 | 岩手県 | 625 | 1% |
| 30 | 山形県 | 610 | 1% |
| 31 | 青森県 | 593 | 1% |
| 32 | 大分県 | 568 | 0.9% |
| 33 | 石川県 | 553 | 0.9% |
| 34 | 奈良県 | 553 | 0.9% |
| 35 | 宮崎県 | 552 | 0.9% |
| 36 | 富山県 | 528 | 0.9% |
| 37 | 香川県 | 525 | 0.9% |
| 38 | 佐賀県 | 502 | 0.8% |
| 39 | 秋田県 | 495 | 0.8% |
| 40 | 山梨県 | 486 | 0.8% |
| 41 | 和歌山県 | 481 | 0.8% |
| 42 | 沖縄県 | 440 | 0.7% |
| 43 | 徳島県 | 385 | 0.6% |
| 44 | 高知県 | 375 | 0.6% |
| 45 | 福井県 | 335 | 0.6% |
| 46 | 島根県 | 327 | 0.5% |
| 47 | 鳥取県 | 269 | 0.4% |
出典と再現方法
すべて医療情報ネット(ナビイ)オープンデータ/厚生労働省(2025年12月1日時点)の薬局ファイルを集計したものです。 同じZIPを取得すれば、どなたでも同じ数字を再現できます。
当サイトは推定値で欠損を埋めません。未取得の項目は「—」と表示します。
よくある質問
Q日本に薬局は何軒ありますか?(勤務先の母数)
A厚生労働省「医療情報ネット」の公表データ(2025年12月1日時点)によると、全国に60,354軒あります。1,743の市区町村に分布しています。
Q薬局勤務で日曜出勤はありますか?
A多くはありません。日曜を営業日としているのは全国で4,240軒、全体の7%だけです。一方で土曜営業は92.5%あり、土曜出勤のほうが一般的です。祝日営業は5.6%とさらに少なくなります。
Q薬局チェーンで最も店舗数が多いのはどこですか?
A名称からの判定ではウエルシアが1,811軒で最多です。次いでスギ薬局(1,230軒)、アイン薬局(984軒)、さくら薬局(832軒)と続きます。公表データに法人名の項目がないため、屋号が異なるグループ店舗は含まれません。