全国の薬局勤務の実態
- 全国の薬局数
- 60,354軒
- 土曜営業=土曜出勤
- 92.5% 55,830軒。ほぼ標準
- 日曜営業=日曜出勤
- 7% 4,240軒のみ
- 19時以降=遅番あり
- 37.1% 22,403軒
都道府県別の薬局数(勤務先の母数)
| 順位 | 都道府県 | 薬局数 | 市区町村数 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 6,662 | 55 | 11% |
| 2 | 大阪府 | 4,128 | 71 | 6.8% |
| 3 | 神奈川県 | 4,078 | 57 | 6.8% |
| 4 | 愛知県 | 3,343 | 68 | 5.5% |
| 5 | 埼玉県 | 3,205 | 71 | 5.3% |
| 6 | 福岡県 | 2,907 | 71 | 4.8% |
| 7 | 千葉県 | 2,633 | 59 | 4.4% |
| 8 | 兵庫県 | 2,511 | 49 | 4.2% |
| 9 | 北海道 | 2,185 | 157 | 3.6% |
| 10 | 静岡県 | 1,909 | 39 | 3.2% |
| 11 | 広島県 | 1,551 | 30 | 2.6% |
| 12 | 茨城県 | 1,372 | 43 | 2.3% |
| 13 | 宮城県 | 1,211 | 37 | 2% |
| 14 | 京都府 | 1,167 | 33 | 1.9% |
| 15 | 新潟県 | 1,159 | 36 | 1.9% |
| 16 | 岐阜県 | 1,054 | 41 | 1.7% |
| 17 | 長野県 | 1,012 | 64 | 1.7% |
| 18 | 群馬県 | 994 | 31 | 1.6% |
| 19 | 栃木県 | 921 | 25 | 1.5% |
| 20 | 福島県 | 902 | 47 | 1.5% |
| 21 | 熊本県 | 873 | 44 | 1.4% |
| 22 | 三重県 | 866 | 28 | 1.4% |
| 23 | 鹿児島県 | 856 | 39 | 1.4% |
| 24 | 岡山県 | 846 | 27 | 1.4% |
| 25 | 山口県 | 786 | 18 | 1.3% |
| 26 | 長崎県 | 704 | 21 | 1.2% |
| 27 | 滋賀県 | 683 | 18 | 1.1% |
| 28 | 愛媛県 | 634 | 20 | 1.1% |
| 29 | 岩手県 | 625 | 33 | 1% |
| 30 | 山形県 | 610 | 34 | 1% |
| 31 | 青森県 | 593 | 34 | 1% |
| 32 | 大分県 | 568 | 17 | 0.9% |
| 33 | 石川県 | 553 | 18 | 0.9% |
| 34 | 奈良県 | 553 | 26 | 0.9% |
| 35 | 宮崎県 | 552 | 24 | 0.9% |
| 36 | 富山県 | 528 | 14 | 0.9% |
| 37 | 香川県 | 525 | 17 | 0.9% |
| 38 | 佐賀県 | 502 | 20 | 0.8% |
| 39 | 秋田県 | 495 | 23 | 0.8% |
| 40 | 山梨県 | 486 | 24 | 0.8% |
| 41 | 和歌山県 | 481 | 27 | 0.8% |
| 42 | 沖縄県 | 440 | 30 | 0.7% |
| 43 | 徳島県 | 385 | 23 | 0.6% |
| 44 | 高知県 | 375 | 29 | 0.6% |
| 45 | 福井県 | 335 | 16 | 0.6% |
| 46 | 島根県 | 327 | 17 | 0.5% |
| 47 | 鳥取県 | 269 | 18 | 0.4% |
よくある質問
Q勤務地によって薬局の働き方は変わりますか?
A変わります。市区町村ごとに、大手チェーン比率・土日出勤の割合・遅番の割合が違います。たとえば平日19時以降まで営業している薬局の割合は全国平均で37.1%ですが、エリアによって大きく上下します。当サイトでは1,743市区町村ごとに集計しています。
Q薬局勤務は土日休みですか?
A土曜は休みにくく、日曜は休みやすいのが実態です。全国60,354軒のうち土曜を営業日としているのは55,830軒(92.5%)、日曜は4,240軒(7%)しかありません。ただしシフト制のため、土曜営業でも交代で休める職場は多くあります。
Q掲載されている営業時間は正確ですか?
A厚生労働省への届出内容をそのまま掲載しています。実際のシフト・残業時間・在宅対応の有無は含まれていません。勤務条件は必ず求人票と面談で確認してください。