愛媛県今治市で薬剤師として働く
今治市にある薬局78軒の営業日・営業時間を、厚生労働省の公表データ(2025年12月1日時点)から集計しました。 土曜出勤・日曜出勤・遅番の実態は求人票に出てきません。勤務地を決める前の材料としてお使いください。
今治市の薬局勤務の実態
- 薬局の数(勤務先の母数)
- 78軒 大手チェーン系は6軒
- 土曜営業=土曜出勤あり
- 97.4% 76軒(全国92.5%)
- 日曜営業=日曜出勤あり
- 5.1% 4軒(全国7%)
- 19時以降まで=遅番あり
- 11.5% 9軒(全国37.1%)
データから読み取れること
今治市の78軒のうち、大手チェーン系と判定できるのは6軒(7.7%)です。全国平均(16.4%)より低く、地域の調剤薬局が中心のエリアです。異動は少ない一方、教育体制や待遇は個別に確認する必要があります。 最も多いのはさくら薬局の2軒です。
土日の出勤を見ると、土曜営業が76軒(97.4%)に対し、日曜営業は4軒(5.1%)。 全国平均の7%と同程度です。 薬局勤務では「土曜は出勤、日曜は休み」が基本形で、今治市もその傾向にあります。
遅番のある薬局は9軒(11.5%)です。全国平均の37.1%を下回っており、早い時間に閉まる薬局が多いエリアです。
ここでいう営業日・営業時間は薬局が届け出た内容です。 実際のシフト・残業時間・オンコール・在宅対応の有無は含まれていません。 営業日が土曜でも、シフト制で交代に休める職場は多くあります。 勤務条件は必ず求人票と面談で確認してください。
今治市の薬局一覧(78軒)
勤務先の候補を絞るための一覧です。営業日・チェーンで絞り込めます。
| 薬局名 | 所在地 | 土日祝 | 平日の営業終了 |
|---|---|---|---|
| あおぞら調剤薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市北宝来町2丁目3番地6 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| あおば薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市立花町3丁目7番30号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| あさひ薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市高部甲526番地6 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| あすなろ薬局今治本店 公式サイト → | 愛媛県今治市米屋町3丁目2-10 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| アルファ調剤薬局 今治店 公式サイト → | 愛媛県今治市南大門町2丁目1番地21 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| アルファ調剤薬局 駅前店 | 愛媛県今治市南大門町1丁目6番地18 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| アルファ調剤薬局 末広店 公式サイト → | 愛媛県今治市末広町一丁目6番地22 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 有津おかもと薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市伯方町有津甲2330-2 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| イオン薬局イオンスタイル今治新都市 | 愛媛県今治市にぎわい広場1番地1 | 土 日 祝 | 20:00 頃まで |
| イオン薬局今治馬越店 公式サイト → | 愛媛県今治市馬越町4-8-1 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| いけだ薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市北日吉町1丁目25番5号 | 土 日 祝 | 19:00 頃まで |
| 今治おかもと薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市南高下町3丁目2番10号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 今治けんこう薬局 | 愛媛県今治市常盤町5丁目3-39 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 今治センター薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市別宮町7丁目403番3 | 土 日 祝 | 17:00 頃まで |
| 今治みかん薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市喜田村七丁目2番37号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 今治薬局 | 愛媛県今治市常盤町2丁目1-8 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| うさぎ薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市末広町3丁目3-4 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| s調剤薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市桜井2丁目3番4号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| S薬局馬越店 | 愛媛県今治市馬越町3丁目3番38ー1号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| おぐに薬局 桜井店 公式サイト → | 愛媛県今治市桜井2丁目5番34号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| おぐに薬局大西店 公式サイト → | 愛媛県今治市大西町紺原甲826-1 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| おぐに薬局宮下店 公式サイト → | 愛媛県今治市宮下町1丁目1-21 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 香川薬局 | 愛媛県今治市常盤町7丁目1-35 | 土 日 祝 | 16:00 頃まで |
| 上浦ハート薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市上浦町井口5297-1 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 鴨頭薬局 | 愛媛県今治市栄町4丁目2-26 | 土 日 祝 | 21:00 頃まで |
| カモ調剤薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市高市甲266-1 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| かもめ調剤薬局 | 愛媛県今治市大新田町3丁目4番7号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| きょうえい薬局 | 愛媛県今治市大正町3丁目6-16 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| クオール薬局 今治店 クオール薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市北宝来町2-2-11 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| くすのき調剤薬局 | 愛媛県今治市菊間町浜1039番地3 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| グリーン薬局 | 愛媛県今治市伯方町木浦甲3448-1 | 土 日 祝 | 19:00 頃まで |
| コスモ調剤薬局松木店 | 愛媛県今治市松木字五反地29-13 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| こまち調剤薬局 | 愛媛県今治市南日吉町2丁目3番地36号 | 土 日 祝 | 19:00 頃まで |
| さくらい薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市松木376-5 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| さくら薬局今治店 さくら薬局 | 愛媛県今治市共栄町2丁目2-1 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| しまなみ薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市北日吉町1丁目14-7 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 清水 さざん薬局 | 愛媛県今治市四村102-1 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| すみむら薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市大西町紺原甲303番3 | 土 日 祝 | 19:00 頃まで |
| すみれ調剤薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市石井町4丁目5-50 アイディヒルズ102号 | 土 日 祝 | 17:00 頃まで |
| そうごう薬局 松本町店 そうごう薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市中日吉町3丁目1-28 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 立花八丁薬局 | 愛媛県今治市八町西五丁目1番21号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| たちばな薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市立花町1丁目10番3号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 樽屋おかもと薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市馬越町1丁目2番29号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| たんぽぽ薬局 今治喜田村店 たんぽぽ薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市喜田村七丁目2-41 1階 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 近見調剤薬局 | 愛媛県今治市石井町4丁目6-25 | 土 日 祝 | 17:00 頃まで |
| てぃーだ薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市宮下町一丁目1番9号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 寺尾別宮薬局 | 愛媛県今治市別宮町3丁目7-22 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 寺尾薬局 | 愛媛県今治市常盤町3丁目2-8 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 鳥生薬局 | 愛媛県今治市土橋町1丁目9-2 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| ならの木薬局 ビギン | 愛媛県今治市北日吉町一丁目8番17号 | 土 日 祝 | 17:00 頃まで |
| 西山薬局 | 愛媛県今治市本町5丁目6-5 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 日本調剤 今治薬局 日本調剤 公式サイト → | 愛媛県今治市喜田村7丁目1番5号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| のぞみ調剤薬局 | 愛媛県今治市南日吉町3丁目2-3 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| ひまわり薬局 | 愛媛県今治市波方町樋口甲1682-3 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| ひめ薬局 北鳥生店 公式サイト → | 愛媛県今治市北鳥生町三丁目4番12号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 平野あさくら薬局 さくら薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市朝倉下甲452-3 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 平野ごう薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市郷新屋敷町3丁目1-42 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 平野拝志薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市喜田村6丁目5-14 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 平野みらい薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市北宝来町2丁目4-6 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 平野屋薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市北宝来町2丁目2-22 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| ファーマシィ薬局今治 公式サイト → | 愛媛県今治市喜田村7丁目2番42号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| ふきあげ薬局 | 愛媛県今治市黄金町3-4-5 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 文化堂薬局高市店 | 愛媛県今治市高市甲21-2 | 土 日 祝 | 21:00 頃まで |
| べつみょう薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市別名字中河原199番1 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| まつだ薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市小泉4丁目11-11 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 丸益薬局 | 愛媛県今治市吉海町八幡58-3 | 土 日 祝 | 19:00 頃まで |
| みどり薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市北日吉町1丁目14-7 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| もり薬局 | 愛媛県今治市常盤町五丁目2番23号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 矢野調剤薬局 | 愛媛県今治市桜井2丁目6-23 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 有限会社矢野薬局 | 愛媛県今治市南宝来町2丁目2-1 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| 有限会社渡辺峰松堂薬局 | 愛媛県今治市常盤町3丁目6-7 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| レデイ薬局 今治東店 公式サイト → | 愛媛県今治市東村5丁目9番33号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| レデイ薬局 馬越店 公式サイト → | 愛媛県今治市馬越町四丁目3番39号 | 土 日 祝 | 19:00 頃まで |
| レデイ薬局 北高下店 公式サイト → | 愛媛県今治市北高下町2丁目1番3号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| レデイ薬局 喜田村店 | 愛媛県今治市喜田村一丁目5番5号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| レデイ薬局 波止浜店 公式サイト → | 愛媛県今治市内堀1丁目1番8号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| レデイ薬局大新田店 公式サイト → | 愛媛県今治市大新田町五丁目6番48号 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
| わいわい薬局 公式サイト → | 愛媛県今治市南宝来町2丁目7番地2 | 土 日 祝 | 18:00 頃まで |
厚生労働省の公表データをそのまま並べています(五十音順)。営業日・営業時間は届出内容で、 臨時休業や変更は反映されていません。チェーン名は薬局名からの推定です (公表データに法人名の項目がないため)。受診前・来局前に各薬局へご確認ください。
今治市で薬剤師として働くことについて
Q今治市の薬局は土日休みですか?
A今治市にある薬局78軒のうち、土曜を営業日としているのは76軒(97.4%)、日曜は4軒(5.1%)です(2025年12月1日時点の厚生労働省の公表データ)。94.9%の薬局は日曜が休みで、土曜出勤のほうが一般的です。ただしシフト制のため、土曜営業でも交代で休める場合があります。
Q今治市の薬局に遅番はありますか?
A平日19時以降まで営業している薬局は9軒(11.5%)です。全国平均は37.1%。一覧の絞り込みで「19時以降まで営業」を選ぶと該当する薬局だけを表示できます。営業時間は届出内容で、閉店後の業務時間は含まれていません。
Q今治市に薬局は何軒ありますか?
A2025年12月1日時点の厚生労働省の公表データによると、愛媛県今治市には薬局が78軒あります。うち大手チェーン系と判定できるのは6軒(7.7%)で、残りは地域の調剤薬局です。求人が出ているかどうかは別ですが、勤務先の母数の目安になります。
Q今治市で薬剤師の求人を探すには?
A薬局の求人は非公開のものが多く、一覧に載っている薬局がそのまま募集しているとは限りません。エリアの薬局数・チェーン比率・営業日を把握したうえで、転職サービスに希望条件を伝えるのが早道です。当サイトでは運営会社と確認できた事実だけで転職サービスを整理しています。
次に何をするか
今治市の薬局は78軒、うち大手チェーン系が7.7%、日曜出勤のある薬局が5.1%、遅番のある薬局が11.5%。 ここまでが公表データから分かる範囲です。 年収・残業・人員体制は公表されていないので、そこから先は求人を持っている側に聞くしかありません。
当サイトでは転職サービスを、運営会社と公式サイトで確認できた事実だけで整理しています。 ランキングはつけず、掲載順に成果報酬額を反映していません。